| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 73.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 82.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Anonyme | 74.25 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 8.75 | 7.5 |
| Anonyme | 74.25 | 11.5 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 8.25 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 80.5 | 12.0 | 16.5 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Moyenne | 76.8 | 12.1 | 15.2 | 14.6 | 11.8 | 7.65 | 7.85 | 7.6 |
Rang : 1 Note : 76.8 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |