| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 55.75 | 9.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 6.25 | 5.0 |
| Anonyme | 57.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 |
| Anonyme | 62.0 | 8.25 | 12.5 | 12.75 | 7.5 | 7.75 | 6.5 | 6.75 |
| Anonyme | 58.5 | 9.0 | 11.5 | 12.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 4.5 |
| Anonyme | 65.5 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| Moyenne | 59.85 | 9.35 | 12.0 | 11.95 | 8.3 | 6.65 | 6.15 | 5.45 |
Rang : 1 Note : 64.85 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Passage sans chaussures de danse ou avec un costume non adapté au style de danse | -5.0 | 1 | --5.0 |
| TOTAL Malus |