| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 62.0 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 68.25 | 11.0 | 13.5 | 12.75 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 59.25 | 7.75 | 12.75 | 11.5 | 8.0 | 6.0 | 6.25 | 7.0 |
| Anonyme | 60.75 | 9.75 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 65.5 | 9.0 | 13.5 | 12.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 63.15 | 9.6 | 12.65 | 11.85 | 9.6 | 6.4 | 6.45 | 6.6 |
Rang : 5 Note : 63.15 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |