| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 72.75 | 12.5 | 13.75 | 13.75 | 12.0 | 6.75 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 75.0 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| Anonyme | 71.25 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.75 |
| Anonyme | 75.25 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 12.5 | 7.25 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 78.5 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
| Moyenne | 74.55 | 12.2 | 14.15 | 14.05 | 11.8 | 7.2 | 7.6 | 7.55 |
Rang : 1 Note : 74.55 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |