| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 69.75 | 8.5 | 15.25 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Laure Inglese | 61.5 | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| David RIQUELME | 70.5 | 10.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Pere GARAU | 61.0 | 8.5 | 13.0 | 11.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| David TIMA | 73.0 | 13.25 | 14.25 | 12.25 | 12.0 | 6.75 | 7.25 | 7.25 |
| Gabo | 73.25 | 10.75 | 15.5 | 15.75 | 10.25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Franco | 81.25 | 12.25 | 16.25 | 15.5 | 12.5 | 8.5 | 7.5 | 8.75 |
| Hamidine | 63.25 | 9.5 | 12.0 | 11.25 | 9.75 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
| Moyenne | 68.91 | 10.28 | 14.03 | 12.97 | 10.69 | 6.97 | 6.94 | 7.31 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 3 Note : 68.91 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |