| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 67.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| Emilie FROMENT | 65.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| Laure Inglese | 66.5 | 10.0 | 12.5 | 13.5 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
| Mauro ACEVEDO | 59.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Pere GARAU | 62.5 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| David TIMA | 63.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 5.25 | 7.0 | 5.75 |
| Franco | 66.5 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Hamidine | 65.5 | 9.75 | 12.75 | 12.75 | 9.75 | 6.75 | 7.0 | 6.75 |
| Moyenne | 64.68 | 10.09 | 12.34 | 12.53 | 9.97 | 6.19 | 6.69 | 6.69 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 7 Note : 64.68 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |