| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie FROMENT | 72.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Laure Inglese | 73.75 | 11.5 | 14.5 | 13.75 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Mauro ACEVEDO | 64.0 | 10.75 | 12.75 | 12.5 | 10.5 | 6.0 | 5.75 | 5.75 |
| David RIQUELME | 64.0 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| David TIMA | 62.25 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 5.75 | 5.25 | 6.25 |
| Gabo | 80.0 | 12.25 | 17.25 | 16.75 | 12.25 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
| Franco | 63.25 | 9.0 | 13.0 | 12.5 | 9.5 | 6.5 | 6.25 | 6.5 |
| Hamidine | 62.25 | 9.75 | 11.5 | 12.75 | 9.25 | 6.5 | 6.25 | 6.25 |
| Moyenne | 67.2 | 10.84 | 13.13 | 13.09 | 11.0 | 6.5 | 6.47 | 6.66 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 67.2 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |