| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 78.25 | 12.25 | 15.5 | 15.5 | 11.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| Emilie FROMENT | 72.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 7.25 | 7.75 | 7.5 |
| Laure Inglese | 78.5 | 12.5 | 14.5 | 16.0 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
| Mauro ACEVEDO | 71.25 | 11.75 | 13.5 | 14.0 | 10.75 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
| David RIQUELME | 75.0 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 79.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| David TIMA | 72.75 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 7.5 | 7.25 |
| Gabo | 73.75 | 10.5 | 15.25 | 15.75 | 10.25 | 7.5 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 77.0 | 11.0 | 16.0 | 15.75 | 11.75 | 8.5 | 7.0 | 7.0 |
| Hamidine | 73.0 | 11.5 | 14.25 | 14.75 | 11.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 75.04 | 11.55 | 14.55 | 14.98 | 11.45 | 7.58 | 7.53 | 7.43 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 4 Note : 75.04 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |