n°5918 MONGIN Anaïs

Shine academie( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 76.75 12.25 15.0 15.25 11.75 7.5 7.5 7.5
Emilie FROMENT 71.5 12.25 12.0 13.0 11.75 7.5 7.5 7.5
Laure Inglese 78.5 12.5 15.5 15.5 11.5 7.0 8.25 8.25
Mauro ACEVEDO 63.25 10.5 12.5 12.5 10.25 5.5 6.0 6.0
David RIQUELME 74.0 11.0 13.5 15.0 12.0 7.0 7.5 8.0
Pere GARAU 72.0 10.0 15.0 15.0 10.0 7.0 7.5 7.5
David TIMA 69.25 11.0 12.5 13.0 12.75 6.0 7.0 7.0
Gabo 71.75 10.75 14.25 14.5 10.75 7.25 7.25 7.0
Franco 71.75 10.75 15.5 15.5 10.5 6.5 6.5 6.5
Hamidine 71.0 11.0 14.5 14.0 10.25 7.0 7.25 7.0
Moyenne 72.1 11.2 14.03 14.33 11.15 6.83 7.23 7.23


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 5 Note : 72.1 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus