| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 80.5 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Emilie FROMENT | 76.75 | 12.5 | 13.5 | 14.25 | 12.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| Laure Inglese | 82.5 | 13.0 | 15.5 | 16.5 | 13.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mauro ACEVEDO | 72.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| David RIQUELME | 75.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 81.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| David TIMA | 72.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Gabo | 73.25 | 10.75 | 15.0 | 15.25 | 10.5 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 72.75 | 10.75 | 15.5 | 15.5 | 10.25 | 6.75 | 7.0 | 7.0 |
| Hamidine | 76.5 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 11.25 | 7.75 | 7.5 | 8.0 |
| Moyenne | 76.11 | 11.85 | 14.85 | 15.15 | 11.8 | 7.33 | 7.58 | 7.68 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 1 Note : 76.11 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |