n°5289 DIAZ Diego - ROUSSON Valérie

Shine academie( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 62.5 7.5 12.5 12.0 11.0 6.5 6.5 6.5
Emilie FROMENT 59.5 9.5 10.75 10.25 10.0 6.5 6.0 6.5
Laure Inglese 63.0 9.5 11.5 13.5 9.5 6.0 6.5 6.5
Mauro ACEVEDO 59.0 10.0 11.5 11.0 9.5 6.0 5.5 5.5
David RIQUELME 65.0 9.5 12.0 12.5 12.0 6.5 6.5 6.0
Pere GARAU 63.0 8.0 13.0 12.0 9.5 6.5 7.0 7.0
Gabo 69.0 10.75 13.75 13.25 10.25 7.0 7.0 7.0
Franco 65.0 10.0 13.0 13.5 9.5 6.25 6.5 6.25
Moyenne 63.14 9.34 12.25 12.25 10.16 6.41 6.44 6.41


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 6 Note : 64.14 / 100

1 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
Éléments scéniques non autorisés -1.0 1 --1.0
TOTAL Malus