n°2884 GINOLA Brune

LA ONDA ECOLE DE DANSE( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Emilie FROMENT 68.5 11.0 12.0 12.0 10.5 7.25 8.0 7.75
Laure Inglese 72.0 11.5 13.5 14.5 10.5 7.0 7.5 7.5
Mauro ACEVEDO 66.0 11.0 13.0 13.0 10.75 5.75 6.5 6.0
David RIQUELME 67.0 10.5 12.5 12.0 11.0 7.0 7.0 7.0
Pere GARAU 67.5 9.5 13.5 14.0 9.5 7.0 7.0 7.0
Gabo 78.75 12.25 16.5 16.0 12.25 7.25 7.25 7.25
Franco 67.5 10.0 14.0 13.75 10.0 6.75 6.25 6.75
Hamidine 66.5 10.0 13.25 13.25 10.0 6.75 6.5 6.75
Moyenne 68.77 10.72 13.53 13.56 10.56 6.84 7.0 7.0


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 5 Note : 68.77 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus