| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 60.5 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Emilie FROMENT | 69.25 | 11.5 | 13.5 | 14.0 | 10.75 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| Mauro ACEVEDO | 61.75 | 10.5 | 11.75 | 11.0 | 10.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Pere GARAU | 65.0 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| David TIMA | 68.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Gabo | 70.0 | 10.5 | 13.75 | 13.75 | 10.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 67.25 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 9.75 | 6.25 | 6.25 | 6.5 |
| Hamidine | 66.25 | 10.0 | 12.75 | 13.5 | 10.0 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
| Moyenne | 66.18 | 10.19 | 13.16 | 12.97 | 10.16 | 6.44 | 6.53 | 6.63 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 4 Note : 66.18 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |