| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 73.75 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 7.75 | 7.25 | 7.25 |
| Emilie FROMENT | 71.75 | 11.5 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
| Laure Inglese | 67.5 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 10.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| Mauro ACEVEDO | 68.75 | 11.5 | 13.0 | 13.5 | 11.5 | 6.75 | 6.25 | 6.25 |
| David RIQUELME | 71.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Pere GARAU | 74.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| David TIMA | 66.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Gabo | 70.25 | 10.25 | 13.5 | 14.5 | 10.75 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
| Franco | 65.75 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 6.25 | 6.5 |
| Hamidine | 70.0 | 10.5 | 13.75 | 13.5 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 69.88 | 10.98 | 13.53 | 13.85 | 11.05 | 6.88 | 6.78 | 6.83 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 3 Note : 69.88 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |