n°5748 MORNET Anne-laure

Comité départemental Val-de-Marne( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 70.25 10.5 14.0 14.5 11.5 6.5 7.0 6.25
Emilie FROMENT 61.0 9.5 11.5 11.75 10.25 6.0 6.0 6.0
Laure Inglese 65.5 10.5 12.5 14.0 9.5 6.0 6.5 6.5
Mauro ACEVEDO 61.25 11.5 12.25 10.25 9.75 5.5 6.0 6.0
David RIQUELME 62.5 10.5 11.0 13.0 11.5 5.5 5.5 5.5
Pere GARAU 66.0 10.0 13.0 14.0 10.0 6.0 7.0 6.0
David TIMA 71.25 12.75 13.0 13.25 12.0 6.75 7.0 6.5
Gabo 68.25 9.5 13.75 13.75 9.75 7.0 7.25 7.25
Franco 61.75 9.0 12.75 12.0 9.0 6.5 6.25 6.25
Hamidine 72.0 11.25 14.25 14.5 10.75 7.0 7.0 7.25
Moyenne 65.92 10.5 12.8 13.1 10.4 6.28 6.55 6.35


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 5 Note : 65.92 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus