| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 77.5 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Emilie FROMENT | 79.25 | 13.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 8.0 | 8.25 | 8.0 |
| Laure Inglese | 74.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| Mauro ACEVEDO | 73.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| David RIQUELME | 76.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 83.0 | 13.0 | 16.5 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| David TIMA | 74.25 | 12.75 | 14.25 | 13.5 | 13.25 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| Gabo | 74.5 | 11.0 | 15.5 | 15.25 | 11.0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 72.0 | 10.5 | 15.0 | 15.0 | 10.75 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
| Hamidine | 70.25 | 10.75 | 13.5 | 13.25 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 7.5 |
| Moyenne | 75.29 | 12.0 | 14.68 | 14.45 | 12.05 | 7.18 | 7.45 | 7.63 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 75.29 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |