| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 66.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| Emilie FROMENT | 81.5 | 12.0 | 16.5 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Laure Inglese | 70.25 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 10.5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Mauro ACEVEDO | 72.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| David RIQUELME | 72.5 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pere GARAU | 70.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| David TIMA | 67.0 | 12.25 | 13.25 | 11.5 | 11.5 | 6.25 | 6.25 | 6.0 |
| Gabo | 70.25 | 10.75 | 13.75 | 13.75 | 10.5 | 7.5 | 6.75 | 7.25 |
| Franco | 70.75 | 11.0 | 15.0 | 14.75 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Hamidine | 72.75 | 11.0 | 14.5 | 14.25 | 10.75 | 7.25 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 71.08 | 11.2 | 14.2 | 13.88 | 11.18 | 6.93 | 7.03 | 6.95 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 1 Note : 71.08 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |