n°5292 VINCESLAS GAGLIO Esteban - DE FREITAS Sofia

LA ONDA ECOLE DE DANSE( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 78.0 12.0 15.5 15.0 12.0 8.0 7.75 7.75
Emilie FROMENT 78.25 12.75 14.0 15.0 12.25 8.25 8.0 8.0
Laure Inglese 75.25 11.5 14.5 15.0 11.5 7.5 7.5 7.75
Mauro ACEVEDO 69.25 12.5 13.5 12.75 9.5 7.0 7.0 7.0
David RIQUELME 75.0 12.0 14.0 15.0 12.0 6.0 8.0 8.0
Pere GARAU 80.75 12.5 17.0 17.0 12.0 7.75 7.0 7.5
David TIMA 70.5 12.0 14.0 12.25 12.25 7.0 6.25 6.75
Gabo 73.25 10.75 15.5 15.0 10.25 7.5 7.25 7.0
Franco 78.0 11.0 16.0 15.5 11.0 8.25 8.25 8.0
Hamidine 76.75 11.75 15.0 14.75 11.5 7.75 7.75 8.25
Moyenne 75.56 11.88 14.9 14.73 11.43 7.5 7.48 7.6


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 2 Note : 78.56 / 100

1 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
Éléments scéniques non autorisés -3.0 1 --3.0
TOTAL Malus