| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 87.75 | 13.75 | 17.75 | 17.5 | 13.0 | 8.5 | 8.5 | 8.75 |
| Emilie FROMENT | 85.0 | 13.5 | 15.75 | 15.5 | 13.75 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| Laure Inglese | 84.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mauro ACEVEDO | 76.25 | 13.0 | 14.5 | 14.25 | 13.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 |
| David RIQUELME | 79.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 88.5 | 13.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 |
| David TIMA | 77.0 | 13.75 | 14.0 | 13.25 | 13.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| Gabo | 75.75 | 11.25 | 15.75 | 15.25 | 10.75 | 7.75 | 7.25 | 7.75 |
| Franco | 81.5 | 12.0 | 16.5 | 16.5 | 11.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Hamidine | 81.0 | 13.25 | 16.25 | 15.0 | 11.5 | 8.75 | 8.0 | 8.25 |
| Moyenne | 81.57 | 13.0 | 16.0 | 15.68 | 12.35 | 8.25 | 8.1 | 8.25 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 1 Note : 82.57 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Éléments scéniques non autorisés | -1.0 | 1 | --1.0 |
| TOTAL Malus |