n°6258 RICHARD FLORIAN - BARAHONA francy

Union Latina( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 76.75 12.0 14.5 15.5 12.25 7.5 7.5 7.5
Emilie FROMENT 70.0 11.75 11.75 12.75 12.0 7.75 7.0 7.0
Laure Inglese 69.25 10.5 13.5 14.0 10.0 7.0 6.75 7.5
Mauro ACEVEDO 67.0 11.5 12.5 12.5 11.5 6.5 6.25 6.25
David RIQUELME 69.0 11.0 13.0 13.0 12.0 6.0 7.0 7.0
Pere GARAU 68.0 9.5 13.5 13.5 9.5 7.0 7.5 7.5
David TIMA 72.5 13.0 13.0 13.0 12.5 7.0 7.0 7.0
Gabo 72.75 10.75 14.5 14.5 11.0 7.25 7.5 7.25
Franco 73.75 11.25 15.5 15.5 10.0 7.25 7.25 7.0
Hamidine 71.0 10.5 13.5 13.5 10.5 8.0 7.5 7.5
Moyenne 70.9 11.18 13.53 13.78 11.13 7.13 7.13 7.15


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 4 Note : 70.9 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus