| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 74.0 | 12.0 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| Emilie FROMENT | 69.75 | 11.0 | 12.0 | 13.75 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 |
| Laure Inglese | 75.0 | 12.0 | 14.5 | 15.0 | 11.5 | 6.5 | 7.75 | 7.75 |
| Mauro ACEVEDO | 74.0 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 12.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
| David RIQUELME | 72.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Pere GARAU | 77.5 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| David TIMA | 69.25 | 11.75 | 12.75 | 12.0 | 12.5 | 5.75 | 7.0 | 7.5 |
| Gabo | 73.5 | 10.75 | 14.25 | 14.25 | 13.5 | 6.0 | 7.5 | 7.25 |
| Franco | 70.0 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
| Hamidine | 73.75 | 11.5 | 14.25 | 14.5 | 11.5 | 7.25 | 7.25 | 7.5 |
| Moyenne | 72.88 | 11.55 | 13.93 | 14.1 | 11.8 | 6.58 | 7.38 | 7.6 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 72.88 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |