| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 69.0 | 9.5 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| Emilie FROMENT | 65.0 | 10.25 | 11.25 | 12.5 | 10.25 | 6.0 | 7.75 | 7.0 |
| Laure Inglese | 75.0 | 11.5 | 14.5 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Mauro ACEVEDO | 61.0 | 9.75 | 11.0 | 9.75 | 12.0 | 6.0 | 6.25 | 6.25 |
| David RIQUELME | 72.0 | 11.0 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Pere GARAU | 67.0 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| David TIMA | 71.75 | 12.0 | 12.75 | 14.0 | 13.0 | 6.25 | 7.0 | 6.75 |
| Gabo | 70.5 | 10.5 | 13.75 | 13.75 | 10.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 68.25 | 10.5 | 14.0 | 14.25 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Hamidine | 72.25 | 11.0 | 13.75 | 14.25 | 11.5 | 7.0 | 7.25 | 7.5 |
| Moyenne | 69.31 | 10.55 | 13.15 | 13.5 | 11.3 | 6.7 | 7.05 | 6.93 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 5 Note : 69.31 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |