| Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Padilla | 396.75 | 68.0 | 69.5 | 58.25 | 69.75 | 62.5 | 68.75 |
| Pedro | 473.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 |
| Noe | 506.0 | 81.75 | 88.75 | 78.0 | 83.0 | 87.25 | 87.25 |
| Leandro | 430.25 | 65.0 | 80.25 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 |
| Jomante | 487.5 | 73.75 | 80.5 | 85.0 | 77.5 | 85.0 | 85.75 |
| Victor | 487.5 | 86.0 | 82.75 | 78.75 | 81.25 | 79.0 | 79.75 |
| Moyenne | 77.25 | 74.92 | 80.46 | 74.83 | 78.25 | 77.29 | 77.75 |
Rang : 1 Note : 77.25 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |