| Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Padilla | 537.5 | 86.0 | 90.25 | 90.0 | 90.5 | 90.75 | 90.0 |
| Pedro | 516.75 | 80.0 | 85.5 | 85.0 | 90.25 | 90.0 | 86.0 |
| Noe | 530.0 | 90.0 | 80.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 | 95.0 |
| Leandro | 571.75 | 95.0 | 95.0 | 95.5 | 95.0 | 95.0 | 96.25 |
| Jomante | 584.75 | 94.25 | 95.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 |
| Victor | 549.25 | 93.75 | 90.75 | 90.25 | 92.5 | 91.75 | 90.25 |
| Moyenne | 91.39 | 89.83 | 89.5 | 92.63 | 93.04 | 91.25 | 92.08 |
Rang : 1 Note : 91.39 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |