| Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Padilla | 394.25 | 69.25 | 70.75 | 68.25 | 60.5 | 66.75 | 58.75 |
| Pedro | 452.25 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 78.0 | 67.25 | 78.0 |
| Noe | 474.75 | 75.0 | 80.0 | 81.25 | 76.75 | 82.25 | 79.5 |
| Leandro | 425.5 | 70.5 | 80.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 |
| Jomante | 441.25 | 73.5 | 81.25 | 77.0 | 63.75 | 75.0 | 70.75 |
| Victor | 428.5 | 75.5 | 70.25 | 72.0 | 69.75 | 71.0 | 70.0 |
| Moyenne | 72.68 | 73.13 | 76.21 | 75.42 | 68.13 | 72.04 | 71.17 |
Rang : 1 Note : 72.68 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |