| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 74.5 | 7.75 | 16.0 | 6.0 | 7.0 | 7.25 | 11.75 | 18.75 |
| David RIQUELME | 74.5 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
| Javier Padilla | 76.5 | 7.75 | 17.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.25 | 19.0 |
| Pierre Jean FERRANDO | 72.75 | 6.0 | 15.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 11.75 | 20.0 |
| Pere GARAU | 80.5 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 14.0 | 20.0 |
| Olaïa | 77.0 | 7.75 | 15.25 | 7.25 | 7.75 | 7.5 | 11.5 | 20.0 |
| Gabo | 81.5 | 8.25 | 17.0 | 7.0 | 7.5 | 7.75 | 13.0 | 21.0 |
| Franco | 90.0 | 8.75 | 18.75 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 14.0 | 22.75 |
| Moyenne | 77.98 | 7.47 | 16.69 | 6.91 | 7.66 | 7.59 | 12.16 | 19.94 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 77.98 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |