| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 63.75 | 6.0 | 13.25 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 17.0 |
| David RIQUELME | 66.5 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 17.0 |
| Javier Padilla | 54.75 | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 5.25 | 5.5 | 9.0 | 13.0 |
| Pierre Jean FERRANDO | 55.5 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 12.5 |
| Pere GARAU | 64.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.5 | 16.5 |
| Olaïa | 65.25 | 6.0 | 12.25 | 6.75 | 6.0 | 6.25 | 12.0 | 16.0 |
| Gabo | 74.0 | 7.0 | 15.25 | 7.5 | 7.25 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
| Franco | 74.75 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 13.0 | 17.0 |
| Moyenne | 64.82 | 6.13 | 12.72 | 6.28 | 6.25 | 6.19 | 11.38 | 15.88 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 4 Note : 64.82 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |