| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 59.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.25 | 6.25 | 6.0 | 14.0 | 6.5 |
| Laure Inglese | 61.0 | 5.5 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6.0 |
| Pere GARAU | 66.5 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | 7.0 |
| Billy Fajardo | 53.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 7.0 |
| Valerio Viscomi | 58.75 | 6.25 | 8.0 | 6.25 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 13.0 | 6.75 |
| Moyenne | 59.65 | 5.75 | 8.6 | 5.75 | 6.15 | 6.25 | 6.3 | 14.2 | 6.65 |
Rang : 1 Note : 59.65 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |