| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 70.25 | 7.5 | 9.5 | 7.25 | 7.25 | 7.0 | 7.0 | 17.5 | 7.25 |
| Laure Inglese | 73.75 | 6.75 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | 7.0 |
| Pere GARAU | 69.75 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 6.75 | 7.0 | 18.0 | 7.0 |
| Billy Fajardo | 65.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | 8.0 |
| Valerio Viscomi | 74.25 | 7.25 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 21.0 | 7.5 |
| Moyenne | 70.6 | 6.8 | 9.7 | 6.55 | 7.25 | 6.8 | 7.05 | 19.1 | 7.35 |
Rang : 5 Note : 70.6 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |