n°1 RAFFIN Yonna

KFDanse( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/15
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION
/10
TIMING
/25
PRESENCE SCENIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 70.5 7.0 10.0 7.0 7.0 7.0 7.25 18.0 7.25
Laure Inglese 70.5 7.5 10.0 7.0 7.0 7.0 6.5 19.0 6.5
Pere GARAU 68.5 6.5 10.5 6.5 6.5 6.5 7.0 18.0 7.0
Billy Fajardo 72.0 7.0 11.0 6.0 7.0 7.0 7.0 19.0 8.0
Valerio Viscomi 82.25 8.0 13.0 7.75 7.75 7.75 7.5 23.0 7.5
Moyenne 72.75 7.2 10.9 6.85 7.05 7.05 7.05 19.4 7.25

Rang : 6 Note : 69.75 / 100

1 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
Body trop échancré (fesses visibles ou culotte non strassée) ou parties intimes visibles 3.0 1 -3.0
TOTAL Malus -3 pts