| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 69.75 | 7.5 | 10.75 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 7.5 | 14.0 | 7.25 |
| Laure Inglese | 81.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 22.0 | 7.5 |
| Pere GARAU | 75.5 | 7.25 | 12.25 | 7.25 | 7.0 | 7.25 | 7.75 | 19.0 | 7.75 |
| Billy Fajardo | 83.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 21.0 | 9.0 |
| Valerio Viscomi | 84.5 | 8.0 | 13.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 8.0 |
| Moyenne | 78.75 | 7.75 | 12.1 | 7.5 | 7.95 | 8.0 | 7.75 | 19.8 | 7.9 |
Rang : 1 Note : 78.75 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |