n°1 COSTA Fanny

Bachata universe( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/15
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION
/10
TIMING
/25
PRESENCE SCENIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 67.25 6.75 10.0 7.0 6.5 7.0 7.0 16.0 7.0
Laure Inglese 70.0 6.5 10.0 6.5 7.0 6.5 7.0 19.5 7.0
Pere GARAU 66.0 6.25 11.0 6.25 6.5 6.25 6.5 17.0 6.25
Billy Fajardo 67.0 6.0 10.0 6.0 7.0 7.0 8.0 15.0 8.0
Valerio Viscomi 75.75 7.5 12.0 7.0 7.5 7.5 7.0 20.0 7.25
Moyenne 69.2 6.6 10.6 6.55 6.9 6.85 7.1 17.5 7.1

Rang : 3 Note : 69.2 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus