| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 71.25 | 6.75 | 11.5 | 7.0 | 7.75 | 6.75 | 7.5 | 17.0 | 7.0 |
| Laure Inglese | 74.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 20.0 | 7.0 |
| Pere GARAU | 75.5 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 20.0 | 7.5 |
| Billy Fajardo | 71.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 18.0 | 8.0 |
| Valerio Viscomi | 80.0 | 7.75 | 13.0 | 7.25 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 22.0 | 7.5 |
| Moyenne | 74.35 | 6.9 | 11.7 | 6.85 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 19.4 | 7.4 |
Rang : 2 Note : 74.35 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |