| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 73.25 | 7.5 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 7.75 | 7.5 | 16.0 | 7.5 |
| Laure Inglese | 64.5 | 5.0 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 19.0 | 6.5 |
| Pere GARAU | 71.25 | 6.75 | 11.5 | 7.25 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 7.0 |
| Billy Fajardo | 74.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 9.0 |
| Valerio Viscomi | 80.5 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 22.0 | 8.0 |
| Moyenne | 72.7 | 6.65 | 11.2 | 6.75 | 7.35 | 7.05 | 7.3 | 18.8 | 7.6 |
Rang : 2 Note : 69.7 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Body trop échancré (fesses visibles ou culotte non strassée) ou parties intimes visibles | 3.0 | 1 | -3.0 |
| TOTAL Malus | -3 pts |