IDO Lyon Fevrier
| Horaire | Durée | Nom |
|---|---|---|
| 12h30 |
0 Minutes
0 passages |
1. jazz solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 |
72 Minutes
18 passages |
2. jazz solo/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 13h18 | 4 Minutes |
|
| 13h22 | 4 Minutes |
|
| 13h26 | 4 Minutes |
|
| 13h30 | 4 Minutes |
|
| 13h34 | 4 Minutes |
|
| 13h38 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
16 Minutes
4 passages |
3. danse show solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
12 Minutes
3 passages |
4. danse show solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
60 Minutes
15 passages |
5. latin style cha cha cha solo/enf (Quart de finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 13h18 | 4 Minutes |
|
| 13h22 | 4 Minutes |
|
| 13h26 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
52 Minutes
13 passages |
6. latin style rumba solo/enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 13h18 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
40 Minutes
10 passages |
7. latin style jive solo/enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
48 Minutes
12 passages |
8. latin style cha cha cha solo/enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
36 Minutes
9 passages |
9. latin style samba solo/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
48 Minutes
12 passages |
10. latin style cha cha cha solo/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
52 Minutes
13 passages |
11. latin style rumba solo/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 13h18 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
44 Minutes
11 passages |
12. latin style jive solo/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
12 Minutes
3 passages |
13. caraïbe show solo ad/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
32 Minutes
8 passages |
14. bachata solo/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
52 Minutes
13 passages |
15. bachata solo/ad (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 13h18 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
24 Minutes
6 passages |
16. bachata solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
4 Minutes
1 passages |
17. bachata solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
24 Minutes
6 passages |
18. bachata solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
44 Minutes
11 passages |
19. open hip hop rs enf/jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 13h02 | 4 Minutes |
|
| 13h06 | 4 Minutes |
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
24 Minutes
6 passages |
20. open hip hop rs enf/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
4 Minutes
1 passages |
21. hip hop duo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
12 Minutes
3 passages |
22. hip hop mc/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
8 Minutes
2 passages |
23. street dance show duo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
12 Minutes
3 passages |
24. street dance show group/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
8 Minutes
2 passages |
25. street dance show group/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
32 Minutes
8 passages |
26. disco rs jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h54 | 4 Minutes |
|
| 12h58 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
24 Minutes
6 passages |
27. disco rs jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
16 Minutes
4 passages |
28. disco mc/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 15h14 | 60 Minutes | remise des prix 15 catégories entracte |
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
30. jazz solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
4 Minutes
1 passages |
31. jazz duo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
16 Minutes
4 passages |
32. jazz solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
28 Minutes
7 passages |
33. jazz duo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h38 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
12 Minutes
3 passages |
34. impro jazz solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
16 Minutes
4 passages |
35. impro jazz solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
16 Minutes
4 passages |
36. impro jazz solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
37. salsa solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
20 Minutes
5 passages |
38. rock open ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
8 Minutes
2 passages |
39. caraïbe show duo ad/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
4 Minutes
1 passages |
40. salsa rs/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
12 Minutes
3 passages |
41. salsa mc ad/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
44 Minutes
11 passages |
42. latin style cha cha cha solo/ad (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h38 | 4 Minutes |
|
| 16h42 | 4 Minutes |
|
| 16h46 | 4 Minutes |
|
| 16h50 | 4 Minutes |
|
| 16h54 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
36 Minutes
9 passages |
43. latin style rumba solo/ad (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h38 | 4 Minutes |
|
| 16h42 | 4 Minutes |
|
| 16h46 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
32 Minutes
8 passages |
44. latin style cha cha cha solo/ad2 (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h38 | 4 Minutes |
|
| 16h42 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
32 Minutes
8 passages |
45. latin style rumba solo/ad2 (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h38 | 4 Minutes |
|
| 16h42 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
28 Minutes
7 passages |
46. latin style samba solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h38 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
0 Minutes
0 passages |
47. latin style cha cha cha solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
48. latin style rumba solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
8 Minutes
2 passages |
49. latin style paso doble solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
50. latin style jive solo/enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
51. latin style samba solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
52. latin style cha cha cha solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
16 Minutes
4 passages |
53. latin style rumba solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
8 Minutes
2 passages |
54. latin style paso doble solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
24 Minutes
6 passages |
55. latin style jive solo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 16h22 | 4 Minutes |
|
| 16h26 | 4 Minutes |
|
| 16h30 | 4 Minutes |
|
| 16h34 | 4 Minutes |
|
| 16h14 |
8 Minutes
2 passages |
56. open caraïbes latin style group/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 16h14 | 4 Minutes |
|
| 16h18 | 4 Minutes |
|
| 18h40 | 60 Minutes | remise des prix 25 catégories entracte |
| 19h45 | 15 Minutes | présentation des juges et mots du maire + démo |
| 20h00 |
36 Minutes
9 passages |
59. hip hop duo/jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h00 | 4 Minutes |
|
| 20h04 | 4 Minutes |
|
| 20h08 | 4 Minutes |
|
| 20h12 | 4 Minutes |
|
| 20h16 | 4 Minutes |
|
| 20h20 | 4 Minutes |
|
| 20h24 | 4 Minutes |
|
| 20h28 | 4 Minutes |
|
| 20h32 | 4 Minutes |
|
| 20h05 |
8 Minutes
2 passages |
60. hip hop duo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h05 | 4 Minutes |
|
| 20h09 | 4 Minutes |
|
| 20h08 |
16 Minutes
4 passages |
61. hip hop mc/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h08 | 4 Minutes |
|
| 20h12 | 4 Minutes |
|
| 20h16 | 4 Minutes |
|
| 20h20 | 4 Minutes |
|
| 20h12 |
4 Minutes
1 passages |
62. danse show group enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h12 | 4 Minutes |
|
| 20h16 |
12 Minutes
3 passages |
63. disco duo open jun/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h16 | 4 Minutes |
|
| 20h20 | 4 Minutes |
|
| 20h24 | 4 Minutes |
|
| 20h20 |
16 Minutes
4 passages |
64. open hip hop group jun/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h20 | 4 Minutes |
|
| 20h24 | 4 Minutes |
|
| 20h28 | 4 Minutes |
|
| 20h32 | 4 Minutes |
|
| 20h30 |
16 Minutes
4 passages |
65. tango argentin open ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h30 | 4 Minutes |
|
| 20h34 | 4 Minutes |
|
| 20h38 | 4 Minutes |
|
| 20h42 | 4 Minutes |
|
| 20h34 |
16 Minutes
4 passages |
66. latin style samba solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h34 | 4 Minutes |
|
| 20h38 | 4 Minutes |
|
| 20h42 | 4 Minutes |
|
| 20h46 | 4 Minutes |
|
| 20h37 |
24 Minutes
6 passages |
67. latin style cha cha cha solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h37 | 4 Minutes |
|
| 20h41 | 4 Minutes |
|
| 20h45 | 4 Minutes |
|
| 20h49 | 4 Minutes |
|
| 20h53 | 4 Minutes |
|
| 20h57 | 4 Minutes |
|
| 20h39 |
20 Minutes
5 passages |
68. latin style rumba solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h39 | 4 Minutes |
|
| 20h43 | 4 Minutes |
|
| 20h47 | 4 Minutes |
|
| 20h51 | 4 Minutes |
|
| 20h55 | 4 Minutes |
|
| 20h41 |
12 Minutes
3 passages |
69. latin style paso doble solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h41 | 4 Minutes |
|
| 20h45 | 4 Minutes |
|
| 20h49 | 4 Minutes |
|
| 20h43 |
24 Minutes
6 passages |
70. latin style jive solo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h43 | 4 Minutes |
|
| 20h47 | 4 Minutes |
|
| 20h51 | 4 Minutes |
|
| 20h55 | 4 Minutes |
|
| 20h59 | 4 Minutes |
|
| 21h03 | 4 Minutes |
|
| 20h45 |
12 Minutes
3 passages |
71. latin style samba solo/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h45 | 4 Minutes |
|
| 20h49 | 4 Minutes |
|
| 20h53 | 4 Minutes |
|
| 20h48 |
20 Minutes
5 passages |
72. latin style cha cha cha solo/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h48 | 4 Minutes |
|
| 20h52 | 4 Minutes |
|
| 20h56 | 4 Minutes |
|
| 21h00 | 4 Minutes |
|
| 21h04 | 4 Minutes |
|
| 20h50 |
20 Minutes
5 passages |
73. latin style rumba solo/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h50 | 4 Minutes |
|
| 20h54 | 4 Minutes |
|
| 20h58 | 4 Minutes |
|
| 21h02 | 4 Minutes |
|
| 21h06 | 4 Minutes |
|
| 20h52 |
24 Minutes
6 passages |
74. latin style jive solo/ad2 (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h52 | 4 Minutes |
|
| 20h56 | 4 Minutes |
|
| 21h00 | 4 Minutes |
|
| 21h04 | 4 Minutes |
|
| 21h08 | 4 Minutes |
|
| 21h12 | 4 Minutes |
|
| 20h54 |
4 Minutes
1 passages |
75. latin style rumba duo/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h54 | 4 Minutes |
|
| 21h01 |
4 Minutes
1 passages |
76. danse show group jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h01 | 4 Minutes |
|
| 21h05 |
24 Minutes
6 passages |
77. bachata mc/ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h05 | 4 Minutes |
|
| 21h09 | 4 Minutes |
|
| 21h13 | 4 Minutes |
|
| 21h17 | 4 Minutes |
|
| 21h21 | 4 Minutes |
|
| 21h25 | 4 Minutes |
|
| 21h20 | 20 Minutes | 21h20 remise des prix 20 catégories |
| 21h40 | 0 Minutes | fin de la competition |