IDO Lyon Juin
| Horaire | Durée | Nom |
|---|---|---|
| 12h37 | 30 Minutes | remise des prix 16 catégories - entracte |
| 17h40 | 0 Minutes | |
| 15h35 | 35 Minutes | remise des prix 29 catégories - entracte |
| 19h43 | 35 Minutes | remise des prix 17 catégories - entracte |
| 20h06 | 10 Minutes | présentation des juges |
| 22h42 | 30 Minutes | remise des prix 21 catégories |
| 9h45 |
52 Minutes
13 passages |
1. jazz solo enf (Quart de finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 9h45 | 4 Minutes |
|
| 9h49 | 4 Minutes |
|
| 9h53 | 4 Minutes |
|
| 9h57 | 4 Minutes |
|
| 10h01 | 4 Minutes |
|
| 10h05 | 4 Minutes |
|
| 10h09 | 4 Minutes |
|
| 10h13 | 4 Minutes |
|
| 10h17 | 4 Minutes |
|
| 10h21 | 4 Minutes |
|
| 10h25 | 4 Minutes |
|
| 10h29 | 4 Minutes |
|
| 10h33 | 4 Minutes |
|
| 10h23 |
28 Minutes
7 passages |
2. open jazz - modern & contemporain solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 10h23 | 4 Minutes |
|
| 10h27 | 4 Minutes |
|
| 10h31 | 4 Minutes |
|
| 10h35 | 4 Minutes |
|
| 10h39 | 4 Minutes |
|
| 10h43 | 4 Minutes |
|
| 10h47 | 4 Minutes |
|
| 10h40 |
36 Minutes
9 passages |
3. jazz solo enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 10h40 | 4 Minutes |
|
| 10h44 | 4 Minutes |
|
| 10h48 | 4 Minutes |
|
| 10h52 | 4 Minutes |
|
| 10h56 | 4 Minutes |
|
| 11h00 | 4 Minutes |
|
| 11h04 | 4 Minutes |
|
| 11h08 | 4 Minutes |
|
| 11h12 | 4 Minutes |
|
| 11h08 |
20 Minutes
5 passages |
4. jazz solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h08 | 4 Minutes |
|
| 11h12 | 4 Minutes |
|
| 11h16 | 4 Minutes |
|
| 11h20 | 4 Minutes |
|
| 11h24 | 4 Minutes |
|
| 11h20 |
40 Minutes
10 passages |
5. hip hop rs jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h20 | 4 Minutes |
|
| 11h24 | 4 Minutes |
|
| 11h28 | 4 Minutes |
|
| 11h32 | 4 Minutes |
|
| 11h36 | 4 Minutes |
|
| 11h40 | 4 Minutes |
|
| 11h44 | 4 Minutes |
|
| 11h48 | 4 Minutes |
|
| 11h52 | 4 Minutes |
|
| 11h56 | 4 Minutes |
|
| 11h25 |
16 Minutes
4 passages |
6. hip hop mc jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h25 | 4 Minutes |
|
| 11h29 | 4 Minutes |
|
| 11h33 | 4 Minutes |
|
| 11h37 | 4 Minutes |
|
| 11h28 |
24 Minutes
6 passages |
7. hip hop rs jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h28 | 4 Minutes |
|
| 11h32 | 4 Minutes |
|
| 11h36 | 4 Minutes |
|
| 11h40 | 4 Minutes |
|
| 11h44 | 4 Minutes |
|
| 11h48 | 4 Minutes |
|
| 11h38 |
16 Minutes
4 passages |
8. hip hop rs enf (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h38 | 4 Minutes |
|
| 11h42 | 4 Minutes |
|
| 11h46 | 4 Minutes |
|
| 11h50 | 4 Minutes |
|
| 11h41 |
64 Minutes
16 passages |
9. hip hop duo jun (Quart de finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h41 | 4 Minutes |
|
| 11h45 | 4 Minutes |
|
| 11h49 | 4 Minutes |
|
| 11h53 | 4 Minutes |
|
| 11h57 | 4 Minutes |
|
| 12h01 | 4 Minutes |
|
| 12h05 | 4 Minutes |
|
| 12h09 | 4 Minutes |
|
| 12h13 | 4 Minutes |
|
| 12h17 | 4 Minutes |
|
| 12h21 | 4 Minutes |
|
| 12h25 | 4 Minutes |
|
| 12h29 | 4 Minutes |
|
| 12h33 | 4 Minutes |
|
| 12h37 | 4 Minutes |
|
| 12h41 | 4 Minutes |
|
| 11h49 |
12 Minutes
3 passages |
10. hip hop duo ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 11h49 | 4 Minutes |
|
| 11h53 | 4 Minutes |
|
| 11h57 | 4 Minutes |
|
| 11h52 |
48 Minutes
12 passages |
11. hip hop duo jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 11h52 | 4 Minutes |
|
| 11h56 | 4 Minutes |
|
| 12h00 | 4 Minutes |
|
| 12h04 | 4 Minutes |
|
| 12h08 | 4 Minutes |
|
| 12h12 | 4 Minutes |
|
| 12h16 | 4 Minutes |
|
| 12h20 | 4 Minutes |
|
| 12h24 | 4 Minutes |
|
| 12h28 | 4 Minutes |
|
| 12h32 | 4 Minutes |
|
| 12h36 | 4 Minutes |
|
| 11h57 |
20 Minutes
5 passages |
12. hip hop duo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 11h57 | 4 Minutes |
|
| 12h01 | 4 Minutes |
|
| 12h05 | 4 Minutes |
|
| 12h09 | 4 Minutes |
|
| 12h13 | 4 Minutes |
|
| 12h02 |
24 Minutes
6 passages |
13. hip hop duo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h02 | 4 Minutes |
|
| 12h06 | 4 Minutes |
|
| 12h10 | 4 Minutes |
|
| 12h14 | 4 Minutes |
|
| 12h18 | 4 Minutes |
|
| 12h22 | 4 Minutes |
|
| 12h07 |
76 Minutes
19 passages |
14. latin style ccc solo jun (Quart de finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h07 | 4 Minutes |
|
| 12h11 | 4 Minutes |
|
| 12h15 | 4 Minutes |
|
| 12h19 | 4 Minutes |
|
| 12h23 | 4 Minutes |
|
| 12h27 | 4 Minutes |
|
| 12h31 | 4 Minutes |
|
| 12h35 | 4 Minutes |
|
| 12h39 | 4 Minutes |
|
| 12h43 | 4 Minutes |
|
| 12h47 | 4 Minutes |
|
| 12h51 | 4 Minutes |
|
| 12h55 | 4 Minutes |
|
| 12h59 | 4 Minutes |
|
| 13h03 | 4 Minutes |
|
| 13h07 | 4 Minutes |
|
| 13h11 | 4 Minutes |
|
| 13h15 | 4 Minutes |
|
| 13h19 | 4 Minutes |
|
| 12h13 |
52 Minutes
13 passages |
15. latin style ccc solo enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h13 | 4 Minutes |
|
| 12h17 | 4 Minutes |
|
| 12h21 | 4 Minutes |
|
| 12h25 | 4 Minutes |
|
| 12h29 | 4 Minutes |
|
| 12h33 | 4 Minutes |
|
| 12h37 | 4 Minutes |
|
| 12h41 | 4 Minutes |
|
| 12h45 | 4 Minutes |
|
| 12h49 | 4 Minutes |
|
| 12h53 | 4 Minutes |
|
| 12h57 | 4 Minutes |
|
| 13h01 | 4 Minutes |
|
| 12h16 |
56 Minutes
14 passages |
16. latin style rumba solo enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h16 | 4 Minutes |
|
| 12h20 | 4 Minutes |
|
| 12h24 | 4 Minutes |
|
| 12h28 | 4 Minutes |
|
| 12h32 | 4 Minutes |
|
| 12h36 | 4 Minutes |
|
| 12h40 | 4 Minutes |
|
| 12h44 | 4 Minutes |
|
| 12h48 | 4 Minutes |
|
| 12h52 | 4 Minutes |
|
| 12h56 | 4 Minutes |
|
| 13h00 | 4 Minutes |
|
| 13h04 | 4 Minutes |
|
| 13h08 | 4 Minutes |
|
| 12h19 |
40 Minutes
10 passages |
17. latin style jive solo enf (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h19 | 4 Minutes |
|
| 12h23 | 4 Minutes |
|
| 12h27 | 4 Minutes |
|
| 12h31 | 4 Minutes |
|
| 12h35 | 4 Minutes |
|
| 12h39 | 4 Minutes |
|
| 12h43 | 4 Minutes |
|
| 12h47 | 4 Minutes |
|
| 12h51 | 4 Minutes |
|
| 12h55 | 4 Minutes |
|
| 12h21 |
36 Minutes
9 passages |
18. latin style samba solo jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h21 | 4 Minutes |
|
| 12h25 | 4 Minutes |
|
| 12h29 | 4 Minutes |
|
| 12h33 | 4 Minutes |
|
| 12h37 | 4 Minutes |
|
| 12h41 | 4 Minutes |
|
| 12h45 | 4 Minutes |
|
| 12h49 | 4 Minutes |
|
| 12h53 | 4 Minutes |
|
| 12h23 |
48 Minutes
12 passages |
19. latin style ccc solo jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h23 | 4 Minutes |
|
| 12h27 | 4 Minutes |
|
| 12h31 | 4 Minutes |
|
| 12h35 | 4 Minutes |
|
| 12h39 | 4 Minutes |
|
| 12h43 | 4 Minutes |
|
| 12h47 | 4 Minutes |
|
| 12h51 | 4 Minutes |
|
| 12h55 | 4 Minutes |
|
| 12h59 | 4 Minutes |
|
| 13h03 | 4 Minutes |
|
| 13h07 | 4 Minutes |
|
| 12h25 |
44 Minutes
11 passages |
20. latin style rumba solo jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h25 | 4 Minutes |
|
| 12h29 | 4 Minutes |
|
| 12h33 | 4 Minutes |
|
| 12h37 | 4 Minutes |
|
| 12h41 | 4 Minutes |
|
| 12h45 | 4 Minutes |
|
| 12h49 | 4 Minutes |
|
| 12h53 | 4 Minutes |
|
| 12h57 | 4 Minutes |
|
| 13h01 | 4 Minutes |
|
| 13h05 | 4 Minutes |
|
| 12h27 |
44 Minutes
11 passages |
21. latin style jive solo jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h27 | 4 Minutes |
|
| 12h31 | 4 Minutes |
|
| 12h35 | 4 Minutes |
|
| 12h39 | 4 Minutes |
|
| 12h43 | 4 Minutes |
|
| 12h47 | 4 Minutes |
|
| 12h51 | 4 Minutes |
|
| 12h55 | 4 Minutes |
|
| 12h59 | 4 Minutes |
|
| 13h03 | 4 Minutes |
|
| 13h07 | 4 Minutes |
|
| 12h29 |
16 Minutes
4 passages |
22. latin style samba solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h29 | 4 Minutes |
|
| 12h33 | 4 Minutes |
|
| 12h37 | 4 Minutes |
|
| 12h41 | 4 Minutes |
|
| 12h30 |
24 Minutes
6 passages |
23. latin style ccc solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h30 | 4 Minutes |
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h42 | 4 Minutes |
|
| 12h46 | 4 Minutes |
|
| 12h50 | 4 Minutes |
|
| 12h32 |
24 Minutes
6 passages |
24. latin style rumba solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h32 | 4 Minutes |
|
| 12h36 | 4 Minutes |
|
| 12h40 | 4 Minutes |
|
| 12h44 | 4 Minutes |
|
| 12h48 | 4 Minutes |
|
| 12h52 | 4 Minutes |
|
| 12h34 |
8 Minutes
2 passages |
25. latin style paso doble solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h34 | 4 Minutes |
|
| 12h38 | 4 Minutes |
|
| 12h35 |
24 Minutes
6 passages |
26. latin style jive solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 12h35 | 4 Minutes |
|
| 12h39 | 4 Minutes |
|
| 12h43 | 4 Minutes |
|
| 12h47 | 4 Minutes |
|
| 12h51 | 4 Minutes |
|
| 12h55 | 4 Minutes |
|
| 13h07 |
20 Minutes
5 passages |
27. salsa solo ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 13h07 | 4 Minutes |
|
| 13h11 | 4 Minutes |
|
| 13h15 | 4 Minutes |
|
| 13h19 | 4 Minutes |
|
| 13h23 | 4 Minutes |
|
| 13h10 |
8 Minutes
2 passages |
28. bachata solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 13h10 | 4 Minutes |
|
| 13h14 | 4 Minutes |
|
| 13h13 |
56 Minutes
14 passages |
29. bachata solo jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 13h13 | 4 Minutes |
|
| 13h17 | 4 Minutes |
|
| 13h21 | 4 Minutes |
|
| 13h25 | 4 Minutes |
|
| 13h29 | 4 Minutes |
|
| 13h33 | 4 Minutes |
|
| 13h37 | 4 Minutes |
|
| 13h41 | 4 Minutes |
|
| 13h45 | 4 Minutes |
|
| 13h49 | 4 Minutes |
|
| 13h53 | 4 Minutes |
|
| 13h57 | 4 Minutes |
|
| 14h01 | 4 Minutes |
|
| 14h05 | 4 Minutes |
|
| 13h20 |
52 Minutes
13 passages |
30. bachata solo ad (Demi-finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 13h20 | 4 Minutes |
|
| 13h24 | 4 Minutes |
|
| 13h28 | 4 Minutes |
|
| 13h32 | 4 Minutes |
|
| 13h36 | 4 Minutes |
|
| 13h40 | 4 Minutes |
|
| 13h44 | 4 Minutes |
|
| 13h48 | 4 Minutes |
|
| 13h52 | 4 Minutes |
|
| 13h56 | 4 Minutes |
|
| 14h00 | 4 Minutes |
|
| 14h04 | 4 Minutes |
|
| 14h08 | 4 Minutes |
|
| 13h27 |
24 Minutes
6 passages |
31. bachata solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h27 | 4 Minutes |
|
| 13h31 | 4 Minutes |
|
| 13h35 | 4 Minutes |
|
| 13h39 | 4 Minutes |
|
| 13h43 | 4 Minutes |
|
| 13h47 | 4 Minutes |
|
| 13h31 |
24 Minutes
6 passages |
32. bachata solo ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h31 | 4 Minutes |
|
| 13h35 | 4 Minutes |
|
| 13h39 | 4 Minutes |
|
| 13h43 | 4 Minutes |
|
| 13h47 | 4 Minutes |
|
| 13h51 | 4 Minutes |
|
| 13h35 |
8 Minutes
2 passages |
33. caraïbe show duo ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h35 | 4 Minutes |
|
| 13h39 | 4 Minutes |
|
| 13h40 |
40 Minutes
10 passages |
34. impro jazz jun (Demi-finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h40 | 4 Minutes |
|
| 13h44 | 4 Minutes |
|
| 13h48 | 4 Minutes |
|
| 13h52 | 4 Minutes |
|
| 13h56 | 4 Minutes |
|
| 14h00 | 4 Minutes |
|
| 14h04 | 4 Minutes |
|
| 14h08 | 4 Minutes |
|
| 14h12 | 4 Minutes |
|
| 14h16 | 4 Minutes |
|
| 13h48 |
36 Minutes
9 passages |
35. impro jazz ad (Demi-finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h48 | 4 Minutes |
|
| 13h52 | 4 Minutes |
|
| 13h56 | 4 Minutes |
|
| 14h00 | 4 Minutes |
|
| 14h04 | 4 Minutes |
|
| 14h08 | 4 Minutes |
|
| 14h12 | 4 Minutes |
|
| 14h16 | 4 Minutes |
|
| 14h20 | 4 Minutes |
|
| 13h55 |
20 Minutes
5 passages |
36. impro jazz enf (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h55 | 4 Minutes |
|
| 13h59 | 4 Minutes |
|
| 14h03 | 4 Minutes |
|
| 14h07 | 4 Minutes |
|
| 14h11 | 4 Minutes |
|
| 13h59 |
24 Minutes
6 passages |
37. impro jazz jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 13h59 | 4 Minutes |
|
| 14h03 | 4 Minutes |
|
| 14h07 | 4 Minutes |
|
| 14h11 | 4 Minutes |
|
| 14h15 | 4 Minutes |
|
| 14h19 | 4 Minutes |
|
| 14h03 |
24 Minutes
6 passages |
38. impro jazz ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h03 | 4 Minutes |
|
| 14h07 | 4 Minutes |
|
| 14h11 | 4 Minutes |
|
| 14h15 | 4 Minutes |
|
| 14h19 | 4 Minutes |
|
| 14h23 | 4 Minutes |
|
| 14h07 |
20 Minutes
5 passages |
39. jazz duo enf (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h07 | 4 Minutes |
|
| 14h11 | 4 Minutes |
|
| 14h15 | 4 Minutes |
|
| 14h19 | 4 Minutes |
|
| 14h23 | 4 Minutes |
|
| 14h20 |
8 Minutes
2 passages |
40. jazz duo jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h20 | 4 Minutes |
|
| 14h24 | 4 Minutes |
|
| 14h25 |
12 Minutes
3 passages |
41. jazz solo ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h25 | 4 Minutes |
|
| 14h29 | 4 Minutes |
|
| 14h33 | 4 Minutes |
|
| 14h35 |
12 Minutes
3 passages |
42. jazz group enf (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h35 | 4 Minutes |
|
| 14h39 | 4 Minutes |
|
| 14h43 | 4 Minutes |
|
| 14h45 |
12 Minutes
3 passages |
43. jazz group open jun ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h45 | 4 Minutes |
|
| 14h49 | 4 Minutes |
|
| 14h53 | 4 Minutes |
|
| 14h55 |
8 Minutes
2 passages |
44. caraïbe show solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 14h55 | 4 Minutes |
|
| 14h59 | 4 Minutes |
|
| 15h00 |
12 Minutes
3 passages |
45. caraïbe show solo ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 15h00 | 4 Minutes |
|
| 15h04 | 4 Minutes |
|
| 15h08 | 4 Minutes |
|
| 15h07 |
12 Minutes
3 passages |
46. rock piétiné mc ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 15h07 | 4 Minutes |
|
| 15h11 | 4 Minutes |
|
| 15h15 | 4 Minutes |
|
| 15h11 |
24 Minutes
6 passages |
47. latin style samba solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 15h11 | 4 Minutes |
|
| 15h15 | 4 Minutes |
|
| 15h19 | 4 Minutes |
|
| 15h23 | 4 Minutes |
|
| 15h27 | 4 Minutes |
|
| 15h31 | 4 Minutes |
|
| 15h13 |
24 Minutes
6 passages |
48. latin style ccc solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 15h13 | 4 Minutes |
|
| 15h17 | 4 Minutes |
|
| 15h21 | 4 Minutes |
|
| 15h25 | 4 Minutes |
|
| 15h29 | 4 Minutes |
|
| 15h33 | 4 Minutes |
|
| 15h15 |
24 Minutes
6 passages |
49. latin style rumba solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h15 | 4 Minutes |
|
| 15h19 | 4 Minutes |
|
| 15h23 | 4 Minutes |
|
| 15h27 | 4 Minutes |
|
| 15h31 | 4 Minutes |
|
| 15h35 | 4 Minutes |
|
| 15h17 |
16 Minutes
4 passages |
50. latin style paso doble solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h17 | 4 Minutes |
|
| 15h21 | 4 Minutes |
|
| 15h25 | 4 Minutes |
|
| 15h29 | 4 Minutes |
|
| 15h18 |
24 Minutes
6 passages |
51. latin style jive solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h18 | 4 Minutes |
|
| 15h22 | 4 Minutes |
|
| 15h26 | 4 Minutes |
|
| 15h30 | 4 Minutes |
|
| 15h34 | 4 Minutes |
|
| 15h38 | 4 Minutes |
|
| 15h20 |
28 Minutes
7 passages |
52. latin style ccc solo ad2 et senior (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h20 | 4 Minutes |
|
| 15h24 | 4 Minutes |
|
| 15h28 | 4 Minutes |
|
| 15h32 | 4 Minutes |
|
| 15h36 | 4 Minutes |
|
| 15h40 | 4 Minutes |
|
| 15h44 | 4 Minutes |
|
| 15h22 |
28 Minutes
7 passages |
53. latin style rumba solo ad2 et senior (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h22 | 4 Minutes |
|
| 15h26 | 4 Minutes |
|
| 15h30 | 4 Minutes |
|
| 15h34 | 4 Minutes |
|
| 15h38 | 4 Minutes |
|
| 15h42 | 4 Minutes |
|
| 15h46 | 4 Minutes |
|
| 15h24 |
24 Minutes
6 passages |
54. latin style jive solo ad2 et senior (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h24 | 4 Minutes |
|
| 15h28 | 4 Minutes |
|
| 15h32 | 4 Minutes |
|
| 15h36 | 4 Minutes |
|
| 15h40 | 4 Minutes |
|
| 15h44 | 4 Minutes |
|
| 15h26 |
8 Minutes
2 passages |
55. latin style samba duo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h26 | 4 Minutes |
|
| 15h30 | 4 Minutes |
|
| 15h28 |
12 Minutes
3 passages |
56. latin style ccc duo jun et ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h28 | 4 Minutes |
|
| 15h32 | 4 Minutes |
|
| 15h36 | 4 Minutes |
|
| 15h30 |
12 Minutes
3 passages |
57. latin style rumba duo jun et ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h30 | 4 Minutes |
|
| 15h34 | 4 Minutes |
|
| 15h38 | 4 Minutes |
|
| 15h33 |
8 Minutes
2 passages |
58. latin style jive duo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 15h33 | 4 Minutes |
|
| 15h37 | 4 Minutes |
|
| 16h45 |
8 Minutes
2 passages |
59. disco open duo jun ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 16h45 | 4 Minutes |
|
| 16h49 | 4 Minutes |
|
| 16h48 |
32 Minutes
8 passages |
60. disco rs jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 16h48 | 4 Minutes |
|
| 16h52 | 4 Minutes |
|
| 16h56 | 4 Minutes |
|
| 17h00 | 4 Minutes |
|
| 17h04 | 4 Minutes |
|
| 17h08 | 4 Minutes |
|
| 17h12 | 4 Minutes |
|
| 17h16 | 4 Minutes |
|
| 16h53 |
24 Minutes
6 passages |
61. disco open mc jun ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 16h53 | 4 Minutes |
|
| 16h57 | 4 Minutes |
|
| 17h01 | 4 Minutes |
|
| 17h05 | 4 Minutes |
|
| 17h09 | 4 Minutes |
|
| 17h13 | 4 Minutes |
|
| 16h58 |
36 Minutes
9 passages |
62. danse show solo ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 16h58 | 4 Minutes |
|
| 17h02 | 4 Minutes |
|
| 17h06 | 4 Minutes |
|
| 17h10 | 4 Minutes |
|
| 17h14 | 4 Minutes |
|
| 17h18 | 4 Minutes |
|
| 17h22 | 4 Minutes |
|
| 17h26 | 4 Minutes |
|
| 17h30 | 4 Minutes |
|
| 17h20 |
32 Minutes
8 passages |
63. danse show solo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 17h20 | 4 Minutes |
|
| 17h24 | 4 Minutes |
|
| 17h28 | 4 Minutes |
|
| 17h32 | 4 Minutes |
|
| 17h36 | 4 Minutes |
|
| 17h40 | 4 Minutes |
|
| 17h44 | 4 Minutes |
|
| 17h48 | 4 Minutes |
|
| 17h53 |
8 Minutes
2 passages |
64. jazz forma open enf jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 17h53 | 4 Minutes |
|
| 17h57 | 4 Minutes |
|
| 18h00 |
24 Minutes
6 passages |
65. danse show solo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 18h00 | 4 Minutes |
|
| 18h04 | 4 Minutes |
|
| 18h08 | 4 Minutes |
|
| 18h12 | 4 Minutes |
|
| 18h16 | 4 Minutes |
|
| 18h20 | 4 Minutes |
|
| 18h15 |
8 Minutes
2 passages |
66. danse show duo enf (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 18h15 | 4 Minutes |
|
| 18h19 | 4 Minutes |
|
| 18h20 |
12 Minutes
3 passages |
67. danse show duo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 18h20 | 4 Minutes |
|
| 18h24 | 4 Minutes |
|
| 18h28 | 4 Minutes |
|
| 18h28 |
20 Minutes
5 passages |
68. modern & contemporain solo ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 18h28 | 4 Minutes |
|
| 18h32 | 4 Minutes |
|
| 18h36 | 4 Minutes |
|
| 18h40 | 4 Minutes |
|
| 18h44 | 4 Minutes |
|
| 18h41 |
8 Minutes
2 passages |
69. danse show group enf (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 18h41 | 4 Minutes |
|
| 18h45 | 4 Minutes |
|
| 18h48 |
12 Minutes
3 passages |
70. street danse show group jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 18h48 | 4 Minutes |
|
| 18h52 | 4 Minutes |
|
| 18h56 | 4 Minutes |
|
| 19h02 |
8 Minutes
2 passages |
71. street danse show group ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 19h02 | 4 Minutes |
|
| 19h06 | 4 Minutes |
|
| 19h10 |
8 Minutes
2 passages |
72. street danse show forma jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 19h10 | 4 Minutes |
|
| 19h14 | 4 Minutes |
|
| 19h19 |
16 Minutes
4 passages |
73. swing jitterbug rapide mc ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 19h19 | 4 Minutes |
|
| 19h23 | 4 Minutes |
|
| 19h27 | 4 Minutes |
|
| 19h31 | 4 Minutes |
|
| 19h31 |
16 Minutes
4 passages |
74. swing jitterbug lent mc ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 19h31 | 4 Minutes |
|
| 19h35 | 4 Minutes |
|
| 19h39 | 4 Minutes |
|
| 19h43 | 4 Minutes |
|
| 19h43 |
16 Minutes
4 passages |
75. swing jitterbug show mc ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 19h43 | 4 Minutes |
|
| 19h47 | 4 Minutes |
|
| 19h51 | 4 Minutes |
|
| 19h55 | 4 Minutes |
|
| 20h20 |
28 Minutes
7 passages |
76. hip hop mc ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h20 | 4 Minutes |
|
| 20h24 | 4 Minutes |
|
| 20h28 | 4 Minutes |
|
| 20h32 | 4 Minutes |
|
| 20h36 | 4 Minutes |
|
| 20h40 | 4 Minutes |
|
| 20h44 | 4 Minutes |
|
| 20h25 |
8 Minutes
2 passages |
77. hip hop group jun (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 20h25 | 4 Minutes |
|
| 20h29 | 4 Minutes |
|
| 20h28 |
8 Minutes
2 passages |
78. hip hop group ad (Finale)
Juges de la catégorie (7) :
|
| 20h28 | 4 Minutes |
|
| 20h32 | 4 Minutes |
|
| 20h31 |
32 Minutes
8 passages |
79. open danse show - modern & contemporain duo ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 20h31 | 4 Minutes |
|
| 20h35 | 4 Minutes |
|
| 20h39 | 4 Minutes |
|
| 20h43 | 4 Minutes |
|
| 20h47 | 4 Minutes |
|
| 20h51 | 4 Minutes |
|
| 20h55 | 4 Minutes |
|
| 20h59 | 4 Minutes |
|
| 21h04 |
8 Minutes
2 passages |
80. danse show forma jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h04 | 4 Minutes |
|
| 21h08 | 4 Minutes |
|
| 21h13 |
8 Minutes
2 passages |
81. danse show group ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h13 | 4 Minutes |
|
| 21h17 | 4 Minutes |
|
| 21h20 |
8 Minutes
2 passages |
82. street dance show duo jun (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h20 | 4 Minutes |
|
| 21h24 | 4 Minutes |
|
| 21h25 |
8 Minutes
2 passages |
83. street dance show duo ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h25 | 4 Minutes |
|
| 21h29 | 4 Minutes |
|
| 21h30 |
20 Minutes
5 passages |
84. bachata mc ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h30 | 4 Minutes |
|
| 21h34 | 4 Minutes |
|
| 21h38 | 4 Minutes |
|
| 21h42 | 4 Minutes |
|
| 21h46 | 4 Minutes |
|
| 21h50 |
8 Minutes
2 passages |
85. caraïbe show forma ad (Finale)
Juges de la catégorie (5) :
|
| 21h50 | 4 Minutes |
|
