| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 70.25 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.75 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Anonyme | 72.0 | 11.5 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 77.75 | 12.75 | 14.0 | 14.75 | 12.0 | 8.25 | 8.5 | 7.5 |
| Anonyme | 72.25 | 10.75 | 14.5 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 71.5 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 72.75 | 11.5 | 14.3 | 13.55 | 11.25 | 7.45 | 7.4 | 7.3 |
Rang : 1 Note : 72.75 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |