| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 59.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
| Anonyme | 65.5 | 10.0 | 13.0 | 12.5 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Anonyme | 66.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.75 | 7.0 | 6.5 | 7.75 |
| Anonyme | 57.25 | 8.25 | 12.0 | 12.25 | 8.0 | 5.75 | 5.5 | 5.5 |
| Anonyme | 59.75 | 7.5 | 12.0 | 12.5 | 8.0 | 6.5 | 6.75 | 6.5 |
| Moyenne | 61.5 | 8.95 | 12.2 | 12.35 | 9.35 | 6.25 | 6.05 | 6.35 |
Rang : 4 Note : 61.5 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |