| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 74.25 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 12.25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 72.25 | 11.25 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 70.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| Anonyme | 71.5 | 11.5 | 13.75 | 14.0 | 11.75 | 7.25 | 6.5 | 6.75 |
| Anonyme | 78.75 | 12.5 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 73.35 | 11.95 | 14.25 | 14.8 | 11.1 | 7.15 | 6.95 | 7.15 |
Rang : 1 Note : 73.35 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |