| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 70.25 | 12.5 | 12.75 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Anonyme | 74.0 | 11.5 | 14.25 | 14.0 | 11.5 | 7.75 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 67.0 | 11.25 | 13.0 | 13.75 | 9.25 | 6.25 | 6.5 | 7.0 |
| Anonyme | 61.5 | 8.5 | 12.25 | 11.25 | 10.0 | 5.75 | 6.75 | 7.0 |
| Anonyme | 70.25 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 10.25 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 68.6 | 10.85 | 13.25 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6.9 | 7.1 |
Rang : 3 Note : 68.6 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |