| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 56.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Anonyme | 71.0 | 10.0 | 14.0 | 13.5 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 62.5 | 9.75 | 12.5 | 13.0 | 8.0 | 6.0 | 6.25 | 7.0 |
| Anonyme | 59.75 | 9.5 | 11.75 | 12.5 | 10.0 | 5.75 | 5.25 | 5.0 |
| Anonyme | 63.25 | 9.5 | 12.75 | 13.5 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Moyenne | 62.5 | 9.75 | 12.4 | 12.7 | 9.4 | 6.15 | 6.0 | 6.1 |
Rang : 6 Note : 63.5 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Retard dans l’envoi musique | -1.0 | 1 | --1.0 |
| TOTAL Malus |