n°5918 MONGIN Anaïs

Shine academie( )
Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 71.5 10.5 14.0 14.5 11.0 7.5 7.0 7.0
Emilie FROMENT 61.0 11.0 9.25 10.0 9.0 6.0 8.25 7.5
Laure Inglese 52.5 9.5 9.5 10.0 7.5 5.0 5.0 6.0
Mauro ACEVEDO 52.5 8.0 10.0 10.0 9.5 5.0 5.0 5.0
David RIQUELME 66.0 8.0 14.0 14.0 12.0 4.0 7.0 7.0
Pere GARAU 64.0 9.0 13.0 13.0 9.0 7.0 6.5 6.5
David TIMA 56.25 10.75 10.0 9.75 9.75 5.0 5.0 6.0
Gabo 66.5 10.0 13.25 13.25 9.75 6.5 6.75 7.0
Franco 58.5 9.25 12.5 11.0 8.5 5.75 5.75 5.75
Hamidine 61.5 9.5 12.5 10.0 10.0 6.0 6.75 6.75
Moyenne 60.92 9.55 11.8 11.55 9.6 5.78 6.3 6.45


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang : 9 Note : 61.92 / 100

1 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
Éléments scéniques non autorisés -1.0 1 --1.0
TOTAL Malus