| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 74.0 | 11.25 | 14.5 | 14.5 | 11.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Emilie FROMENT | 69.75 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 11.25 | 6.5 | 7.5 | 7.0 |
| Laure Inglese | 75.0 | 11.5 | 14.5 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Mauro ACEVEDO | 65.25 | 10.5 | 12.0 | 11.75 | 11.0 | 6.25 | 6.75 | 7.0 |
| David RIQUELME | 73.5 | 11.5 | 14.5 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Pere GARAU | 71.0 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| David TIMA | 70.75 | 12.0 | 12.75 | 14.0 | 12.0 | 6.25 | 6.5 | 7.25 |
| Gabo | 71.0 | 10.75 | 14.25 | 14.0 | 10.75 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
| Franco | 71.75 | 11.0 | 15.25 | 15.0 | 10.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Hamidine | 75.75 | 11.75 | 15.0 | 14.75 | 11.75 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 71.92 | 11.28 | 13.98 | 14.05 | 11.28 | 6.88 | 7.1 | 7.23 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 71.92 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |