| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 72.5 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 10.5 | 7.25 | 7.0 | 7.25 |
| Emilie FROMENT | 70.0 | 11.25 | 12.25 | 13.5 | 11.75 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
| Laure Inglese | 69.5 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Mauro ACEVEDO | 70.25 | 11.5 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.5 | 7.0 | 7.25 |
| David RIQUELME | 76.5 | 13.0 | 15.0 | 14.5 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 74.5 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| David TIMA | 69.75 | 12.25 | 13.75 | 13.75 | 11.0 | 6.5 | 6.25 | 6.25 |
| Gabo | 72.25 | 11.25 | 13.75 | 14.25 | 11.0 | 7.5 | 7.25 | 7.25 |
| Franco | 72.5 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Hamidine | 71.0 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 7.25 | 7.25 |
| Moyenne | 71.75 | 11.48 | 13.98 | 13.9 | 11.13 | 7.25 | 6.98 | 7.18 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 3 Note : 71.75 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |