| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 72.75 | 12.0 | 14.5 | 14.25 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Emilie FROMENT | 77.5 | 12.0 | 14.0 | 14.75 | 12.25 | 8.0 | 8.25 | 8.25 |
| Laure Inglese | 72.5 | 11.0 | 14.5 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Mauro ACEVEDO | 72.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| David RIQUELME | 73.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Pere GARAU | 69.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| David TIMA | 71.25 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 6.75 | 6.25 | 6.25 |
| Gabo | 70.5 | 11.25 | 13.75 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Franco | 73.5 | 11.0 | 15.5 | 15.5 | 11.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| Hamidine | 71.75 | 11.0 | 14.0 | 13.75 | 11.25 | 7.5 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 72.28 | 11.43 | 14.23 | 14.08 | 11.3 | 7.13 | 7.08 | 7.15 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 72.28 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |