| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 79.0 | 12.0 | 15.5 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| Emilie FROMENT | 75.0 | 11.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Laure Inglese | 74.25 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 6.75 | 8.5 | 8.0 |
| Mauro ACEVEDO | 71.25 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 6.75 | 7.5 | 7.5 |
| David RIQUELME | 76.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 80.5 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| David TIMA | 74.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Gabo | 72.25 | 10.5 | 14.0 | 14.5 | 11.25 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| Franco | 70.25 | 10.5 | 14.75 | 14.75 | 10.5 | 6.75 | 6.5 | 6.5 |
| Hamidine | 68.5 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
| Moyenne | 74.11 | 11.4 | 14.38 | 14.18 | 11.98 | 7.15 | 7.58 | 7.5 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 2 Note : 74.11 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |