| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elodie CATENA | 79.25 | 12.0 | 15.5 | 15.5 | 12.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Emilie FROMENT | 77.5 | 12.75 | 14.0 | 14.25 | 12.75 | 8.0 | 8.0 | 7.75 |
| Laure Inglese | 74.25 | 11.5 | 14.5 | 15.0 | 10.5 | 7.25 | 7.5 | 8.0 |
| Mauro ACEVEDO | 71.25 | 12.0 | 12.75 | 13.5 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| David RIQUELME | 76.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 77.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| David TIMA | 70.0 | 12.5 | 13.75 | 13.0 | 11.75 | 6.75 | 6.0 | 6.25 |
| Gabo | 74.5 | 11.75 | 15.0 | 15.0 | 11.25 | 7.25 | 7.25 | 7.0 |
| Franco | 70.75 | 10.5 | 14.5 | 14.75 | 10.75 | 6.75 | 6.5 | 7.0 |
| Hamidine | 70.75 | 11.0 | 13.5 | 13.25 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 74.07 | 11.8 | 14.35 | 14.43 | 11.68 | 7.15 | 7.33 | 7.4 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang : 3 Note : 74.07 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |