| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 62.0 | 6.0 | 8.25 | 6.25 | 6.25 | 6.0 | 6.5 | 16.25 | 6.5 |
| Laure Inglese | 71.0 | 6.0 | 11.75 | 6.0 | 7.25 | 6.0 | 8.0 | 18.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 63.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.25 | 6.0 | 6.5 | 16.0 | 6.75 |
| Billy Fajardo | 59.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 |
| Valerio Viscomi | 75.5 | 6.75 | 12.0 | 6.5 | 7.25 | 6.75 | 7.5 | 22.0 | 6.75 |
| Moyenne | 66.2 | 5.95 | 9.8 | 6.15 | 6.8 | 6.35 | 7.1 | 17.05 | 7.0 |
Rang : 8 Note : 63.2 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Body trop échancré (fesses visibles ou culotte non strassée) ou parties intimes visibles | 3.0 | 1 | -3.0 |
| TOTAL Malus | -3 pts |