| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 76.0 | 7.75 | 11.0 | 7.5 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 18.5 | 7.75 |
| Laure Inglese | 83.5 | 8.0 | 12.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 22.0 | 8.5 |
| Pere GARAU | 78.5 | 7.5 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 20.0 | 8.0 |
| Billy Fajardo | 85.0 | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 21.0 | 9.0 |
| Valerio Viscomi | 85.25 | 8.0 | 13.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.25 | 23.0 | 8.5 |
| Moyenne | 81.65 | 7.85 | 12.4 | 7.9 | 7.85 | 8.1 | 8.3 | 20.9 | 8.35 |
Rang : 2 Note : 81.65 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |