| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION /10 |
TIMING /25 |
PRESENCE SCENIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 76.75 | 7.5 | 11.5 | 8.0 | 7.75 | 7.75 | 7.5 | 18.75 | 8.0 |
| Laure Inglese | 82.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 22.0 | 8.0 |
| Pere GARAU | 78.0 | 7.75 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 7.25 | 7.75 | 20.0 | 7.75 |
| Billy Fajardo | 86.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 22.0 | 9.0 |
| Valerio Viscomi | 90.25 | 9.0 | 14.0 | 8.75 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 8.5 |
| Moyenne | 82.6 | 8.05 | 12.5 | 7.85 | 8.25 | 8.2 | 8.15 | 21.35 | 8.25 |
Rang : 1 Note : 82.6 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |